Pflichtstunden / Ergänzungsstunden entsprechend des Beschlusses der Schulkonferenz.
Stundentafel G9 I
Gültig für die Jahrgänge, die das Niklas-Luhmann-Gymnasium ab den Schuljahren 2018/2019, 2019/2020 und 2020/2021 besuchen:
5 | 6 | Summe 5 und 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Summe 7 bis 10 | Summe SI | |
Deutsch | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 22 |
Erdkunde | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
Politik/Wirtschaft | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 |
Geschichte | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 |
Mathematik | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 22 |
Biologie | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 |
Chemie | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 |
Physik | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 |
Informatische Bildung | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||
Englisch | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 22 |
2. FS | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 15 |
Kunst | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 |
Musik | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 |
Bläserklasse | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||
Religion / PP | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 |
Sport | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | 18 |
WP II | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||
Zusatzstunde für 3. FS | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
Lions Quest | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||
Schreibwerkstatt | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
„Förderband“ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
Summe Pflichtstunden | 29 | 29 | 58 | 30 | 30 | 30 | 32 | 122 | 180 |
Summe inkl. freiw. Ergänzung | 32 | 32 | 64 | 31 | 31 | 32 | 34 | 124 | 188 |
Die Ergänzungsstunden sind grün markiert.
In Jahrgang 6 sind für „Normalklassen“ auch 2 Stunden Kunst und eine Stunde Musik vorgesehen.
Stundentafel G9 II
Gültig für die Jahrgänge, die das Niklas-Luhmann-Gymnasium ab dem Schuljahr 2021/2022 besuchen.
5 | 6 | Summe 5 und 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Summe 7 bis 10 | Summe SI | |
Deutsch | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 22 |
Erdkunde | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 |
Politik/Wirtschaft | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 |
Geschichte | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 |
Mathematik | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 22 |
Biologie | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 |
Chemie | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 |
Physik | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 |
Informatik | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||
Englisch | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 22 |
2. FS | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 15 |
Kunst | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 |
Musik | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 |
Bläserklasse | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||
Religion / PP | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 |
Sport | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | 18 |
WP II | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||
Zusatzstunde für 3. FS | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
Lions Quest | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||
Schreibwerkstatt | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||
„Förderband“ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
Summe Pflichtstunden | 29 | 29 | 58 | 30 | 30 | 32 | 32 | 124 | 182 |
Summe inkl. (freiw.) Ergänzung | 32 | 32 | 64 | 31 | 31 | 34 | 34 | 130 | 194 |
Die Ergänzungsstunden sind grün markiert.
In Jahrgang 6 sind für „Normalklassen“ auch 2 Stunden Kunst und eine Stunde Musik vorgesehen.