
E-Mail-Kontakt
Wir sind erreichbar unter der E-Mail-Adresse:
<Erster Buchstabe des (ersten) Vornamens>.<Nachname>@nlg-oe.de
Bitte beachten Sie, dass Umlaute umschrieben werden müssen (d. h. aus „ö“ wird „oe“).
Ausnahmen von dieser Regel sind:
Herr van Treek: m.treek.van@…
Das Sekretariat sowie die Schulleitung können Sie zusätzlich telefonisch unter 0 52 02 / 10 20 erreichen. Für bestimmte Teilbereiche zuständige Personen entnehmen Sie bitte dem Organigramm.
Die Schulpflegschaft (Schulpflegschaftsvorsitzende: Janine Dahlmann; stellv. Schulpflegschaftsvorsitzende: Michael Hanke und Nike Alkema) erreichen Sie unter: schulpflegschaftsvorsitzende@nlg-oe.de
| Vorname | Nachname | Fächer | Funktion |
| Anna | Beuth | Deutsch, Kunst | |
| Michael | Blase | Informatik, Sport, Mathematik | Mittelstufenkoordinator |
| Leon | Boschi | Sport, Deutsch | |
| Ellen | Brilka | Deutsch, Englisch, Praktische Philosophie, Literatur | Erprobungsstufenkoordinatorin |
| Serra | Celayir | Chemie, Geschichte | |
| Andrea | Daubach | Geschichte, Latein, Informatik | |
| Stefanie | Dermann | Musik, kath. Religion | |
| Jan-Willem | Droste | Englisch, Sport | |
| Deborah | Dück | Mathematik, Biologie | |
| Ingo | Düppmann | Englisch, Informatik | |
| Marius | Durstewitz | Mathematik, Physik | |
| Alex Jan | Düsterhus | Englisch, Philosophie | |
| Alexandra | Ebel | Kunst, Sport | |
| Alessa | Eden | Biologie, Sport | |
| Fabian | Flaschel | Deutsch, Erdkunde | |
| Bjarne | Franz | Mathematik, Sport | |
| Marc | Geffe | Biologie, Chemie | |
| Wiebke | Gerling | Englisch, Erdkunde, Kunst | |
| Britta | Gillrath | Deutsch, kath. Religion | |
| Stefan | Grunert | Sozialwissenschaften, Sport | |
| Matthias-Bodo | Günther | Musik, Biologie | |
| Alfons | Haselhorst | Musik, kath. Religion | Didaktischer Koordinator |
| Jörg | Haun | Mathematik, Physik | |
| Kathrin | Hauschke | Mathematik, Französisch | |
| Uwe | Heidbrede | Mathematik, Chemie | |
| Claudia | Hessel | Biologie, Erdkunde | |
| Alexander | Hübsch | Sozialwissenschaften, Geschichte | |
| Vanessa | Ibraimi | Deutsch, Pädagogik | |
| Stefanie | Klein | Biologie, Kunst, Pädagogik | |
| Ingo | Kleinekathöfer | Mathematik, Geschichte | |
| Maik-Frederik | Kohl | Mathematik, Geschichte | |
| Markus | Köhler | Latein, ev. Religion | |
| Michael | Lammers | Deutsch, Erdkunde | |
| Lena Sophie | Landwehr | Deutsch, Geschichte | |
| Jessica | Langeleh | Sozialwissenschaften, Pädagogik, Deutsch, DaZ | |
| Linda | Lessmeier | Mathematik, Englisch | |
| Jörg | Liebscher | Mathematik, Physik | |
| Lisa | Linnemann | Französisch, Deutsch | |
| Bettina | Lohkamp | Deutsch, Geschichte | Stellv. Schulleiterin |
| Alina | Meiwes | Kunst, Englisch | |
| Timo | Merkentrup | Biologie, Sozialwissenschaften | |
| Philipp | Meyer | Englisch, Biologie | |
| Ronja | Mook | Englisch, Geschichte | |
| Monika | Nielebock | Mathematik, Physik | |
| Lena | Paterniano, Di | Französisch, Biologie | |
| Jana | Plöger | Deutsch, Sport | |
| Elke | Podzus | Deutsch, Französisch | |
| Debora | Rasche-Schürmann | Englisch, Sport | |
| Lisa | Rempe | Deutsch, Kunst | |
| Alexandra | Ries | Englisch, kath. Religion | |
| Constanze | Sahrhage | Deutsch, Biologie | |
| Simon | Schnabel | Physik, Sport | |
| Ivonne | Schomäcker | Englisch, Sport | |
| Berenice | Schwarz | Deutsch, Sport | |
| Barbara | Schwengelbeck | Sport, Geschichte | |
| Ellen | Sieder | Mathematik, Physik | Koordination Verwaltung / Berufliche Orientierung |
| Judith | Steermann | Deutsch, Latein, Philosophie | |
| Sven | Steermann | Deutsch, Philosophie, Sozialwissenschaften | |
| Zeljka | Tadic | Deutsch, Englisch, Daz | |
| Florian | Tappe | Physik, Chemie | |
| Katrin | Tebben | Physik, Mathematik | Schulleiterin |
| Bernd | Thumann | Englisch, Deutsch | Oberstufenkoordinator |
| Markus | Treek, van | Französisch, Latein | |
| Marco | Verwiebe | Englisch, Philosophie/Praktische Philosophie | |
| Christina | Wolff | Spanisch, Pädagogik, Erdkunde | |
| Henrike | Zanocco | Latein, Deutsch, Praktische Philosophie | |
| Urs Benjamin | Zingeler | Englisch, Sport |
